지속 가능성 지속 가능성
지속 가능성 와이즈 스포츠 토토
비 금융 데이터 목록
환경
카테고리 | 질문 | 2023 년 8 월*1 | 2024 년 8 월*2 | Unit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Connected*3 | HD*4 | Connected*5 | HD*4 | ||||
기후 변화 - 온실 가스 | SCOPE1 ・ 2 GHG 배출 |
SCOPE1 | 4,345.033 | 177 | 계산이 완료된 후 게시 될 것으로 예상 | 계산이 완료된 후 게시 될 것으로 예상 | t-co2eq |
SCOPE2 | 2,541.943 | 174 | t-co2eq | ||||
필수 장치*6 | 2.9 | 2.6 | T-Co2EQ/Billion Yen | ||||
SCOPE3 GHG 배출 |
1 구매 제품/서비스 | 143,794 | 3,080 | 계산이 완료된 후 게시 될 것으로 예상 | 계산이 완료된 후 게시 될 것으로 예상 | t-co2eq | |
2 자본 상품 | 1,024 | 519 | t-co2eq | ||||
3 SCOPE1 및 2에 포함되지 않음 에너지 관련 활동 |
1,825 | 60 | t-co2eq | ||||
4 운송 및 배달 (업스트림) | 16,284 | 439 | t-co2eq | ||||
5 비즈니스 활동의 폐기물 | 1,602 | 196 | t-co2eq | ||||
6 출장 | 679 | 132 | t-co2eq | ||||
7 고용주 통근 | 1,422 | 74 | t-co2eq | ||||
8 임대 자산 (업스트림) | 671 | 1 | t-co2eq | ||||
9 운송 및 배달 (다운 스트림) | 745 | 0 | t-co2eq | ||||
10 판매 제품의 처리 | 0 | 0 | t-co2eq | ||||
11 판매 된 제품 사용 | 0 | 0 | t-co2eq | ||||
12 판매 된 제품의 처분 | 409 | 0 | t-co2eq | ||||
13 임대 자산 (다운 스트림) | 10 | 0 | t-co2eq | ||||
14 프랜차이즈 | 0 | 0 | t-co2eq | ||||
15 투자 | 0 | 0 | t-co2eq | ||||
기후 변화 - 에너지 | 전기 사용 | 7,635,249.71*7 | - | 7,433,159.51*8 | - | KWH | |
↳ 재생 가능 에너지 소개 볼륨 | 5,357,200 | 517,152 | 5,554,376 | 694,579 | KWH | ||
재생 가능 에너지 율 | 70 | 100 | 75 | 100 | % |
*1 : 2022 년 9 월 ~ 2023 년 8 월
*2 : 2023 년 9 월 ~ 2024 년 8 월
*3 : 2023 년 TCFD 계산 자격이있는 6 개의 회사를 참조하십시오.
*4 : U-next Holdings Co., Ltd. 참조
*5 : 2024 년 TCFD 계산 자격이있는 5 개의 회사를 참조하십시오.
*6 : Target Scope1 및 2
*7 : 2022 년 4 월 -2023 년 3 월
*8 : 2023 년 4 월 ~ 2024 년 3 월
*2 : 2023 년 9 월 ~ 2024 년 8 월
*3 : 2023 년 TCFD 계산 자격이있는 6 개의 회사를 참조하십시오.
*4 : U-next Holdings Co., Ltd. 참조
*5 : 2024 년 TCFD 계산 자격이있는 5 개의 회사를 참조하십시오.
*6 : Target Scope1 및 2
*7 : 2022 년 4 월 -2023 년 3 월
*8 : 2023 년 4 월 ~ 2024 년 3 월
거버넌스
카테고리 | 질문 | 2023 년 8 월*1 | 2024 년 8 월*2 | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
항목 1 | 항목 2 | 항목 3 | 단일*3 | 단일*3 | ||
기관 구성, 조직 와이즈 스포츠 토토 등 관련 항목 |
조직 양식 | - | - | 감사관이있는 회사 | 감사관이있는 회사 | - |
이사 수 | 성별 (사내) |
여성 | 0 | 0 | 人 | |
남성 | 6 | 6 | 人 | |||
Total | 6 | 6 | 人 | |||
성별 (회사 외부) |
여성 | 1 | 1 | 人 | ||
남성 | 3 | 3 | 人 | |||
Total | 4 | 4 | 人 | |||
- | Total | 10 | 10 | 人 | ||
독립 외부 이사 비율 | - | - | 40 | 40 | % | |
여성 감독의 비율 | - | - | 10 | 10 | % | |
감사인 수 | 성별 (사내) |
여성 | 0 | 0 | 人 | |
남성 | 2 | 2 | 人 | |||
Total | 2 | 2 | 人 | |||
성별 (회사 외부) |
여성 | 0 | 1 | 人 | ||
남성 | 2 | 1 | 人 | |||
Total | 2 | 2 | 人 | |||
- | Total | 4 | 4 | 人 | ||
이사의 평균 연령 | - | - | 55 | 54 | 歳 | |
이사 기간 | - | - | 1 | 1 | 年 | |
사무실의 평균 수 | - | - | 7 | 8 | 年 | |
이사회 | - | 이벤트 수 | 18 | 18 | 回 | |
- | 75%미만의 이사회 회의에서 감사인 수 | 0 | 0 | 人 | ||
- | 내부 감독 출석률 | 100 | 100 | % | ||
- | 외부 감독 출석률 | 99 | 96 | % | ||
- | 외부 감사인의 출석률 | 83 | 100 | % | ||
임원 수 | 성별 | 여성 | 1 | 2 | 人 | |
남성 | 13 | 12 | 人 | |||
Total | 14 | 14 | 人 | |||
임원의 평균 연령 | - | - | 55 | 54 | 歳 | |
여성 임원 비율 | - | - | 7 | 14 | % | |
지명 및 보수위원회 위원 수 | 성별 (사내) |
여성 | 0 | 0 | 人 | |
남성 | 1 | 1 | 人 | |||
Total | 1 | 1 | 人 | |||
성별 (회사 외부) |
여성 | 0 | 0 | 人 | ||
남성 | 2 | 2 | 人 | |||
Total | 2 | 2 | 人 | |||
- | Total | 3 | 3 | 人 | ||
지명위원회 개최 | - | 횟수 | 3 | 1 | 回 | |
- | 출석률 | 100 | 100 | % | ||
보수위원회 개최 | - | 횟수 | 3 | 1 | 回 | |
- | 출석률 | 100 | 100 | % | ||
특별위원회 위원 수 | 성별 (사내) |
여성 | 0 | 0 | 人 | |
남성 | 0 | 0 | 人 | |||
Total | 0 | 0 | 人 | |||
성별 (회사 외부) |
여성 | 0 | 0 | 人 | ||
남성 | 2 | 2 | 人 | |||
Total | 2 | 2 | 人 | |||
- | Total | 2 | 2 | 人 | ||
보유 된 특별위원회 수 | - | - | 10 | 4 | 回 | |
특별위원회 출석률 | - | - | 100 | 100 | % | |
보상 | 감독 보수※ 4 ※ 5 | - | 기본 보상 | 286 | 309 | Million Yen |
- | Total | 286 | 309 | Million Yen | ||
감사인 보수*6 | - | 기본 보상 | 30 | 30 | Million Yen | |
- | Total | 30 | 30 | Million Yen | ||
외부 임원 보수 | - | 기본 보상 | 44 | 47 | Million Yen | |
- | Total | 44 | 47 | Million Yen | ||
공인 감사 및 공개 회계사 등의 보수 | - | 감사 요금 | 105 | 123 | Million Yen | |
- | 비 감사 수수료 | 1 | 1 | Million Yen | ||
- | Total | 106 | 124 | Million Yen |
*1 : 2022 년 9 월 ~ 2023 년 8 월
*2 : 2023 년 9 월 ~ 2024 년 8 월
*3 : U-Next Holdings Co., Ltd. 참조
*4 : 외부 이사 제외
*5 : 7 명을위한 총 금액
*6 : 외부 감사 제외
*2 : 2023 년 9 월 ~ 2024 년 8 월
*3 : U-Next Holdings Co., Ltd. 참조
*4 : 외부 이사 제외
*5 : 7 명을위한 총 금액
*6 : 외부 감사 제외
카테고리 | 질문 | 2023 년 8 월*1 | 2024 년 8 월*2 | Unit | ||
---|---|---|---|---|---|---|
항목 1 | 항목 2 | 항목 3 | Connected*3 | Connected*3 | ||
주주 | 인수 방어 조치 | - | - | 아니오 | 아니오 | - |
규정 준수 | 내부 준수 카운터에 대한 상담 및 보고서 수 | - | - | 25 | 30 | 件 |
외부 준수 카운터에 대한 상담 및 보고서 수 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
행동 강령 및 윤리적 표준 관련 위반 수 |
위반의 고장 | 사기 판매 | 0 | 0 | 件 | |
보안 위반 | 0 | 0 | 件 | |||
negrodigestation | 0 | 0 | 件 | |||
기타 | 0 | 7 | 件 | |||
Total | 0 | 7 | 件 | |||
처벌의 고장 | 징계 해고 | 0 | 1 | 人 | ||
사과로 인한 퇴직 | 0 | 2 | 人 | |||
Demotion | 0 | 1 | 人 | |||
작업 중단 | 0 | 2 | 人 | |||
급여 컷 | 0 | 0 | 人 | |||
Kenshipping | 0 | 1 | 人 | |||
거부 | 0 | 1 | 人 | |||
Total | 0 | 8 | 人 | |||
반력 위반 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
경쟁이지 않은 행동과 관련하여 발생하는 벌금 및 정착지 | - | - | 0 | 0 | 최소 엔 | |
뇌물 수수 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
내부자 거래 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
돈 발사 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
이해 상충 | - | - | 0 | 0 | 件 | |
규정 준수 시험 시험 요금 | - | - | 99.7 | 98.8 | % | |
정보 보안 | 정보 보안 시스템 보고서 수 중 심각한 사례*4 |
- | - | 0 | 0 | 件 |
정보 보안 교육 속도 | - | - | 98 | 99 | % |
*1 : 2022 년 9 월 ~ 2023 년 8 월
*2 : 2023 년 9 월 ~ 2024 년 8 월
*3 : 그룹 연결 및 비 콘텐화 포함
*4 : "정보 보안 사고 수"를 포함하여 "개인 정보 누출, 데이터 도난 및 손실"
*2 : 2023 년 9 월 ~ 2024 년 8 월
*3 : 그룹 연결 및 비 콘텐화 포함
*4 : "정보 보안 사고 수"를 포함하여 "개인 정보 누출, 데이터 도난 및 손실"
사회
(29.5)
(35.5)
(30.1)
(40.2)
(%)
(21.5)
(25.2)
(21.8)
(21.7)
(%)
(22.8)
(20.6)
(21.1)
(21.7)
(%)
(21.3)
(13.6)
(20.3)
(12.8)
(%)
(4.9)
(5.1)
(5.6)
(3.6)
(%)
*2 : 2023 년 9 월 ~ 2024 년 8 월
*3 : 그룹 연결 및 비 콘텐화 포함
*4 : U-next Holdings Co., Ltd. 참조
*5 : 풀 타임 및 월급 직원 포함
*6 : 새로운 대학원 훈련을 위해서만 통합 및 계산
*7 : 통합 결과