26202_26206 | 도쿄 증권 거래소 프라임 시장 |
---|---|
26325_26328 | 2014 년 12 월 16 일 |
26157_26162 | 9418 |
26466_26470 | 매년 같은 해의 9 월 1 일부터 8 월 31 일까지. |
26299_26305 | 각 회계 연도 말 후 3 개월 이내에 |
26324_26331 | 26453_26458 |
잉여 배당에 대한 기본 날짜 | 매년 같은 해의 8 월 31 일, 2 월 31 일 |
26504_26511 | 26869_26873 |
26658_26664 | 회사의 발표 방법은 전자적입니다. 그러나 사고 또는 기타 불가피한 이유로 전자 통지를 통해 발표를 할 수 없다면 도쿄에 출판 된 Nikkan Kogyo Shimbun에 게시됩니다. 26642_26649 /ir/publicnotice.html |
26782_26789 | Mitsui Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd. |
26875_26882 (연락처/메일 주소) |
2-8-4 Izumi, Suginami-Ku, 도쿄 168-0063 Mitsui Sumitomo Trust Bank, Securities Agency Department 전화 : 0120-782-031 (무료 번호) |
27359_27363 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Inc., 전국 지점 |
27099_27106 | 자세한 내용은이 페이지를 확인하십시오. https://www.smtb.jp/personal/agency/index.html |
설립 및 주식 처리 규정 기사 | 27875_27877 27617_27623 |