19338_19373
19377_19426
19439_19479
21210_2128721180_21202' "Savord Japan Best Restaurant Award 2024-2025"를 발표 한 것을 기쁘게 생각합니다. "Savord Japan Best Restaurant Award 2024-2025"는 일본의 외국 방문객으로부터 많은 예약을 유치하고 2025 년 1 월 16 일 목요일, 2025 년 1 월 16 일 목요일에 지원 한 레스토랑을 축하하는 식당을 축하한다고 발표했습니다. 이번에는 새로운 장르와 고유 한 서비스에 관심을 끌었던 다음 트렌드 카테고리를 설립했으며 다음 트렌드에 영감을 줄 매장을 선택했습니다.
34942_35130 | Usen은 BGM 서비스의 주요 회사로 성장했습니다. 이 안정적인 수익 기반을 핵심으로 사용하여 디지털 기술을 사용하여 엔터테인먼트 비즈니스를 홍보하고 비즈니스 효율성 솔루션 (저장 배경 음악, 앱, 인프라, POS 금전 등록기, 식사 배달 로봇, 보증 등)을 제공합니다. 우리는 고객의 도전을 충족시키는 포괄적 인 솔루션 회사가되기위한 도전을 계속하고 있습니다.
31162_31327 | 2025 년의 인바운드 시장은 중국 설날과 체리 블러스트 시청 시즌과 같은 점점 더 많은 이벤트와 오사카에서 열릴 국제 행사를 볼 것으로 예상됩니다. 미래에, Savor Japan은 일본 음식을 기대하고 일본의 관광 및 음식 및 음료 사업에 기여하는 일본의 외국인 방문객들에게 원활한 식당 예약 서비스를 계속 제공 할 것입니다.
27182_27344 | 야키 니쿠 외에도 일본 외국인 방문객들 사이에서 인기가 높고 "Shabu-Shabu/Sukiyaki", "Unagi"및 "Sushi/Sushi"식당과 같은 일본 요리가 순위가 매겨졌습니다. Yuba, Genghis Khan 및 Mizutaki와 같은 현지 요리와 Halal Yakiniku 레스토랑이 선택된 광범위한 장르도있었습니다. 유바는 또한 채식 및 비건 채식 요리의 필요성으로 간주 될 수 있습니다.
27533_27692 | 레스토랑은 3 개의 레스토랑을 선택했습니다. Niku No Asatsu, Shabu-Shabu, Sukiyaki 및 고기 초밥과 같은 다양한 요리 방법에서 Omi 쇠고기를 제공하는 인기있는 독특한 스타일; 이슬람 교훈을 따르는 Halal 인증 재료를 사용하고 무슬림들 사이에서 매우 인기있는 Yakiniku 식당 인 Shibuya Ushimon; Kyo Yuba Dokoro Shizuya Nijojo Branch, Kyoto Yuba 레스토랑 인 채식 및 비건 요리 옵션으로 인기가 있습니다.
31108_31221 | 우리는 현재 인바운드 관광객을위한 15,000 개 이상의 레스토랑 및 관광 서비스를 상장합니다. 고품질 레스토랑 소개, 안정적인 품질 번역 및 일본 음식 에티켓을 가르치는 최고 요리사의 비디오와 같은 품질에 중점을 둔 콘텐츠는 일본의 많은 외국 방문객들의 지원을 얻었습니다.
2855스포츠 토토 사이트 추천28659 | Savor Japan을 통한 식당 예약의 수는 Covid-19 Pandemic 이전보다 훨씬 높은 수준에서 꾸준히 증가하고 있습니다. 이 회사는 2024 년 3 월에 사상 최고치에 도달했습니다. 회사는 전년도에 약 2.3 배의 누적 연간 총액으로 계속 잘 지냈다.
29259_29360 | ・ 3 월의 Cherry Blossom 시청 시즌, 10 월에서 11 월의 가을 잎 시즌, 12 월에서 1 월에서 새해까지의 크리스마스에는 수요가 증가하고 있습니다. 그러나 싱가포르는 겨울에 정점에 도달하고 있으며 미국은 여름이며 국가와 지역에 따라 다른 특성을 가지고 있습니다.
22403_22503 |이상은 2024 년부터 일본의 외국인 방문객들이 일본 식당을 즐기고 일본 음식 및 음료 문화에 대한 이해를 심화시킬 수있는 기회를 제공하기 위해 2024 년 이후에 개최되었습니다. 선택된 카테고리 및 수상 경력에 빛나는 상점에 대한 자세한 내용은 세부 사항을 참조하십시오
33533_33630 | 그래프 데이터를 인용 할 때, "Savor Japan/Usen Co., Ltd. (u-next.hd)에 따르면 신용을 명확하게 명시하십시오. 또한 온라인으로 인용 할 때 "Savor Japan"(를 참조하십시오.
2127스포츠 토토 사이트 추천21325
21229_21248

22067_22116
22403_2250322214_2221922215_22240
22551_22553
22465_22491
22497_22526
22738_22790
22464_22471
22562_22594
22653_22694
22894_22954
22911_22970
23033_23089
1.22825_2284122789_22799
2.22951_229702288스포츠 토토 사이트 추천22897
3.23027_2303422977_22987
4.2309스포츠 토토 사이트 추천231112288스포츠 토토 사이트 추천22897
5.23171_2318422789_22799
6.23252_2326323358_23377
7.23411_2341823357_23367
8.23437_2344723453_23463
9.23539_2355123555_23567
10.23630_2364023453_23463
11.23757_2376523835_23854
12.2384스포츠 토토 사이트 추천2386023837_23847
13.24043_2404823835_23854
14.24030_2404324030_24042
15.24110_2411923357_23367
16.24201_2421124217_24227
17.24302_2431424314_24324
18.24418_2443124412_24423
19.2451스포츠 토토 사이트 추천2452924513_24525
20.24664_24671 23837_23847
21.24834_2485124802_24816
22.2496스포츠 토토 사이트 추천2498524864_24874
23.25082_2508723453_23463
24.25290_2529424513_24525
25.2512스포츠 토토 사이트 추천2513625142_25152
26.25302_2530923453_23463
27.25648_25693/ 도쿄 / 이탈리아어
2652스포츠 토토 사이트 추천26539 | [다음 트렌드 섹션]
3008스포츠 토토 사이트 추천30099 | Facebook
32300_32313 | 그래프 데이터를 인용 할 때 요청
3285스포츠 토토 사이트 추천32869 | 회사 이름 : Usen Co., Ltd.
3457스포츠 토토 사이트 추천34589 | 뉴스 릴리스 목록으로 돌아 가기
1132_1144 | 우리의 비즈니스
7238_7250 | 인적 자원 전략 (인적 자본 관리)
9110_9122 | 기업 거버넌스
11018_11030 | 주주/투자자 정보 상단
23539_23551 | Kobe Teppan Steak Iwasaki
23555_23567 | / hyogo 현 / 스테이크
24030_24042 | / Hyogo Prefecture / Teppanyaki
24302_24314 | Kyo Yubadokoro Shizuya Nijo Castle Store
24513_24525 | / 오사카 현 / 초밥
25430_25442 | / 도쿄 / 초밥
27685_27697 | 국가 및 지역별 예약 수의 트렌드
41611_41623 | 기본 정보 보안 정책
41961_41973 | 개인 정보 처리
2288스포츠 토토 사이트 추천22897 | / 도쿄 / 엘
23252_23263 | Moritaya 도쿄 마루치 지점
24412_24423 | / Kyoto Prefecture / Eel
42751_42762 | 맨 위로
4999_5009 | 지속 가능성 정책
7551_7561 | 채용, 작업 스타일, 성장,
13645_13655 | 기타 중요한 관리 지표
22789_22799 | / Kyoto Prefecture / Yakiniku
22977_22987 | / 오키나와 현 / 일본 요리
23357_23367 | / Fukuoka Prefecture / Yakiniku
23437_23447 | Yakiniku Motoyama Shinjuku Branch
23453_23463 | / 도쿄 / 야키 니쿠
23630_23640 | Ginza Kobau Namikidori Store
23837_23847 | / 오사카 현 / 야키 니쿠
24201_24211 | UNAGI KOMAGATA MAEKAWA MAIN STORE
24217_24227 | / 도쿄 / 일본 요리
24314_24324 | / kyoto 현 / 일본 요리
24864_24874 | / Fukuoka 현 / 일본 요리
2512스포츠 토토 사이트 추천25136 | Ryukyu Yakiniku Nakama
25142_25152 | / Okinawa Prefecture / Yakiniku
33825_33835 | 연락처 양식
9602_9611 | 위험 관리
13918_13927 | 주주 반품/주주 혜택
16013_16022 | 새로운 투자자 자료
24110_24119 | Yakiniku Kakura Gion Branch
25419_25428 | 스시 레드 식초 카나 야마
26834_26843 | 비건 채식 특별 상 :
33181_33190 | 기업 사이트
42394_42403 | 우리를 팔로우
159스포츠 토토 사이트 추천1604 | 지속 가능성
3743_3751 | 상단 메시지
5498_5506 | 비 금융 데이터 목록
6265_6273 | 환경 관리
8117_8125 | 공급망
9358_9366 | 규정 준수
10262_10270 | 뉴스 릴리스
14665_14673 | IR 라이브러리
15574_15582 | 정보 세션 비디오/자료
17692_17700 | IR 일정
19688_19696 | Usen Co., Ltd.
23757_23765 | Shabu Zen Umeda Store
25638_25646 | Sukiyaki Juniten
28.25419_2542825430_25442
29.25593_2560025142_25152
30.25638_2564623358_23377

26548_26604
26601_26603
27182_27344
2652스포츠 토토 사이트 추천26539
27533_27692
26730_2673724043_2404823835_23854
26828_2683525082_2508723453_23463
26834_2684324302_2431424314_24324

27551_27587
27610_27634
27958_28005
2855스포츠 토토 사이트 추천28659
27685_27697

26601_26603
29259_29360
29121_29187
28757_28806
28600_28615

26601_26603
30113_30192
30009_30071
29759_29809
29624_29673
31162_31327
29608_29625
31108_31221
29882_29888
32300_32313
33533_33630https://savorjapan.com32543_32558
3978_3982
34942_35130
3285스포츠 토토 사이트 추천32869
33158_33191
32989_33007
비즈니스 컨텐츠 : 저장 DX 비즈니스, 엔터테인먼트 비즈니스, 음악 유통 비즈니스, 미디어 비즈니스
27551_27587 | 사진 왼쪽 : 고기 조개, 중앙 : 시부야 우시 몬, 오른쪽 : Kyo Yubadokoro Shizuya Nijojo Branch
19338_19373 | Halal Yakiniku 레스토랑도 Eel Boom에서도 구입할 수 있습니다! 인바운드 레스토랑 예약 및 관광 서비스
33158_33191 | 위치 : Meguro Central Square, 3-1-1 Kamiosaki, Shinagawa-Ku, 도쿄
22562_22594 | 1 [전체 카테고리] 예약이있는 상위 30 개 매장은 모든 상장 상점 중
22497_22526 | ・ Collation 기간 : 2023 년 12 월 1 일 ~ 2024 년 11 월 30 일
22465_22491 | ・ 대상 상점 : "Savor Japan"에 전국적으로 상장 된 매장
22215_22240 |에 따라 영어, 단순화, 전통 및 한국으로 출판됩니다.
34279_34304 | Usen Co., Ltd. 제품 계획 부서, 미디어 부서
27610_27634 | "Savor Japan"의 트렌드 및 트렌드 요약
33697_33720 | U-Next Holdings Public Relations Department
21180_21202 | Savor Japan
34260_34280 | Savor Japan Marketing Division
21229_21248 |*여러 카테고리의 여러 상을 수상한 상점이 포함되어 있습니다.
22951_22970 | UNAGI, 숯 구운 Hitsumabushi, Minokane, Kanda Main Store
23358_23377 |/ 도쿄/ Shabu-Shabu/ Sukiyaki
23835_23854 |/ Osaka Prefecture/ Shabu-Shabu/ Sukiyaki
2496스포츠 토토 사이트 추천24985 | Suitaki 레스토랑 Hakata Hanamitori Hakata Station Chikushiguchi Branch
2629_2647 | 투자자 관계
11252_11270 | IR 영어 웹 사이트
32989_33007 | 대표 : Takafune Yasuhiko 대표 겸 회장
24834_24851 | Asahikawa Narikichishiyu daikokuya Hakodate Goryokaku Store
29608_29625 | "Savor Japan"
33541_33558 | [연락처에서 연락]
34090_34107 | [서비스 문의]
22825_22841 | Matsusaka 쇠고기 kyoto muromachi branch
34147_34163 | 전화 : 0120-117-440
208_223 | U-next holdings
2309스포츠 토토 사이트 추천23111 | UNAGI HITSUMABUSHI BINCHO MITSUKOSHI GINZA Store
28600_28615 | 국가 및 지역별 인기있는 장르 트렌드
32543_32558 |)에 대한 링크를 알려주십시오.
1533_1547 | 지속 가능성
471스포츠 토토 사이트 추천4730 | 지속 가능성 관리
7572_7586 | 버라이어티 ・ 웰빙
2384스포츠 토토 사이트 추천23860 | Yakiniku Wabi Sabi Hozenji Yokocho Main Store
24802_24816 | / Hokkaido / Genghis Khan
30433_30447 | Facebook (전통 중국어)
30762_30776 | Instagram
42197_42211 | 특정 개인 정보 처리
12664_12677 | 공개 정책
23171_23184 | Wagyu Beef Restaurant Bungo Gion
24030_24043 | 고베 스테이크 Saya 식당
24418_24431 | 숯 구운 후지 Daimaru Kyoto Bettei
2451스포츠 토토 사이트 추천24529 | Sushi Hasegawa Shinsaibashi Main Store
3102_3108
33541_33558
33697_33720
34090_34107
34279_34304
34260_34280
34147_34163